Tshuab dyeing kub siab
Cov Khoom Zoo
1. Qhov piv ntawm cov cawv yog qis li 1: 5
2. Ntau yam kev siv
Txiv tsawb yog tsim rau ntau yam ntaub gsm xws li polyester, polyamide, spandex, paj rwb, polyester filament, spun, twisting, micro fiber, synthetic fiber thiab fiber blends.
1) Nws lub qhov dej ntws dhau yog siv rau kev zas xim ntaub nrog lub taub hau qis thiab lub twj tso kua mis loj.
2) Yuav hloov lub nozzle txoj kab uas hla raws li cov ntaub sib txawv, qhov sib txawv ntawm lub nozzle yog kho tau.
3. Lub tshuab lim dej tsis siv neeg (xaiv tau)
Lub tshuab lim dej tsis siv neeg yog tsim los ntawm patent. Nws tuaj yeem tshem tawm cov fluffs kom txuag tau zog thiab cov txheej txheem dyeing luv luv.
Tshuab zas txiv tsawb
Qhov chaw zas xim
Muaj Peev Xwm Loj Tshaj Plaws
Lub peev xwm siab tshaj plaws ntawm ib lub chamber ob lub raj ncav cuag 500kg; Lub peev xwm siab tshaj plaws ntawm lub tshuab dyeing: 2000kg
| Kev Siv Dej | Kwv yees li ntawm 30 tuj/tuj ntaub (xim tsaus) |
| Kev Siv Hluav Taws Xob | Kwv yees li ntawm 160 tuj/tuj ntaub |
| Kev Siv Pa | Kwv yees li ntawm 1.6 tuj/tuj ntaub |
| Kev Siv Khoom Pab | 40% tuaj yeem txuag tau |
Eco-friendly thiab Energy Saving dyeing
kev zas xim ntawm cov ntaub knitting
Kev tswj hwm ntse
Kev tswj hwm tsis siv neeg siab heev;
Lub ntsuas dej ntws rau kev tswj dej;
Lub tshuab ntxuav ntse;
Lub tshuab cua sov thiab cua txias sib npaug; thiab lub tshuab ntsuas ntau npaum li cas;
Cov ntaub khiav ceev ntes ntaus ntawv;
tshuab dyeing xov
kev zas xim rau ntaub
Txiv tsawb-S
Vim muaj ntau hom ntaub, peb lub tuam txhab tau tsim cov koob BANANA-S ib lub raj raws li lub tshuab BANANA thawj. Nws feem ntau yog siv rau cov ntaub gsm sib dua, cov ntaub knitted, warp knitting thiab weft knitting ntaub.
Tshuab dyeing ntau dhau
Cov xim pleev ntaub tshaj lij
Cov Khoom Zoo
1. Qhov piv ntawm cov cawv yog qis li 1: 5
2. Lub peev xwm siab tshaj plaws ntawm ib lub raj ib lub raj ncav cuag 300kg;
3. Muaj peev xwm siab tshaj plaws rau lub tshuab dyeing: 1200kg
| Kev Siv Dej | Kwv yees li ntawm 30 tuj/tuj ntaub (xim tsaus) |
| Kev Siv Hluav Taws Xob | Kwv yees li ntawm 160 tuj/tuj ntaub |
| Kev Siv Pa | Kwv yees li ntawm 1.6 tuj/tuj ntaub |
| Kev Siv Khoom Pab | 40% tuaj yeem txuag tau |
Kev tswj hwm tsis siv neeg siab heev
Ib lub raj dyeing tshuab
Ib lub raj xa ntaub dyeing
Qauv
| Qauv Txiv tsawb hom | Tus naj npawb ntawm cov raj / chambers | Muaj peev xwm kg | Tag nrho cov hwj chim (kw) | Qhov Loj (L * W * H) hli | ||
| QD3-S-1T | 1/2 | 300 | 38 | 10300 | 2600 | 3100 |
| QD3-S-2T | 2/4 | 600 | 60 | 10300 | 4100 | 3150 |
| QD3-1T | 1/2 | 500 | 38 | 11500 | 2600 | 3100 |
| QD3-2T | 2/4 | 1000 | 60 | 11500 | 4100 | 3150 |
| QD3-4T | 4/8 | 2000 xyoo | 101 | 11500 | 7400 | 3150 |
| QauvTxiv tsawb-S hom | Tus naj npawb ntawm cov raj / chambers | Peev Xwmkg | Tag nrho cov hwj chim (kw) | Qhov Loj (L * W * H) hli | ||
| QD-S-30 | 1/1 | 30 | 11 | 5900 | 1700 xyoo | 2300 |
| QD-S-60 | 1/1 | 60 | 15 | 7500 | 1700 xyoo | 2600 |
| QD-150 | 1/1 | 150 | 17 | 7700 | 1850 xyoo | 2600 |
| QD-1T | 1/1 | 250 | 21 | 11100 | 2900 | 2800 |
| QD-2T | 2/2 | 500 | 38 | 11100 | 2900 | 2800 |
| QD-4T | 4/4 | 1000 | 60 | 11100 | 5200 | 3000 |
Tshuab zas xim mos mos
Cov txheej txheem ntawm lub tshuab dyeing winch
Yees duab
Cov txheej txheem dyeing ntaub







